Rennkalender 2026
Alle DTM-Termine der Saison im Überblick
DTM-Saison 2026
16 Rennen, 8 Wochenenden, 1 Ziel
| Runde | Datum | Strecke | Hartmann #7 | Brenner #21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.–15. März | Motorsport Arena Oschersleben | P1 ★ | P2 ★ |
| 2 | 28.–29. März | Lausitzring | P1 ★ | P3 ★ |
| 3 | 18.–19. April | Hockenheimring | — | — |
| 4 | 9.–10. Mai | Circuit Zolder (BEL) | — | — |
| 5 | 30.–31. Mai | Norisring, Nürnberg | — | — |
| 6 | 20.–21. Juni | Red Bull Ring, Spielberg (AUT) | — | — |
| 7 | 11.–12. Juli | Circuit Spa-Francorchamps (BEL) | — | — |
| 8 | 1.–2. August | Nürburgring | — | — |
| 9 | 22.–23. August | Circuit Zandvoort (NED) | — | — |
| 10 | 12.–13. September | Sachsenring | — | — |
| 11 | 26.–27. September | TT Circuit Assen (NED) | — | — |
| 12 | 17.–18. Oktober | Hockenheimring — Saisonfinale | — | — |
★ = Podiumsplatz | — = Noch nicht gefahren
Meisterschaftsstand
Nach 2 von 12 Rennwochenenden
Fahrermeisterschaft
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Maximilian Hartmann — QuantX | 68 |
| 2. | Erik Sommer — Apex | 41 |
| 3. | Lukas Brenner — QuantX | 52 |
| 4. | Tom Krüger — Rheinland | 33 |
| 5. | Alessandro Vitale — Scuderia Monte | 28 |
Teammeisterschaft
| Pos. | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | QuantX Racing | 120 |
| 2. | Apex Motorsport | 98 |
| 3. | Rheinland Racing | 55 |
| 4. | Scuderia Monte Carlo | 47 |
| 5. | Nordic Speed Team | 38 |
Live dabei sein!
Sichere dir jetzt Tickets für das nächste Rennwochenende und erlebe DTM-Motorsport hautnah.
Tickets anfragen